지적산업기사

2019년 03월 03일 기출문제

1

지적산업기사

2019년 03월 03일 기출문제

두 점 A(XA, YA)와 B(XB, YB)를 연결하는 5.gif 를 2등분하는 점 P의 좌표(XP, YP)를 구하는 식은?

직선 32-0.gif상의 점 B′에서 32-1.gif=10m인 수직선을 세워 ∠CBA=60° 가 되도록 측설하려고 할 때, 32-2.gif의 거리는?

32-3.gif

 

ΔABC를 34-1.gif로 면적을 ΔABD:ΔABC=1:3으로 분할하려고 할 때, 34-2.gif의 거리는?

(단,34-3.gif=42.6m)

34.gif

지적산업기사

2019년 03월 03일 기출문제

두 점 A(XA, YA)와 B(XB, YB)를 연결하는 5.gif 를 2등분하는 점 P의 좌표(XP, YP)를 구하는 식은?

직선 32-0.gif상의 점 B′에서 32-1.gif=10m인 수직선을 세워 ∠CBA=60° 가 되도록 측설하려고 할 때, 32-2.gif의 거리는?

32-3.gif

 

ΔABC를 34-1.gif로 면적을 ΔABD:ΔABC=1:3으로 분할하려고 할 때, 34-2.gif의 거리는?

(단,34-3.gif=42.6m)

34.gif

제출
OMR
초기화
1 1 2 3 4
2 1 2 3 4
3 1 2 3 4
4 1 2 3 4
5 1 2 3 4
6 1 2 3 4
7 1 2 3 4
8 1 2 3 4
9 1 2 3 4
10 1 2 3 4
11 1 2 3 4
12 1 2 3 4
13 1 2 3 4
14 1 2 3 4
15 1 2 3 4
16 1 2 3 4
17 1 2 3 4
18 1 2 3 4
19 1 2 3 4
20 1 2 3 4
21 1 2 3 4
22 1 2 3 4
23 1 2 3 4
24 1 2 3 4
25 1 2 3 4
26 1 2 3 4
27 1 2 3 4
28 1 2 3 4
29 1 2 3 4
30 1 2 3 4
31 1 2 3 4
32 1 2 3 4
33 1 2 3 4
34 1 2 3 4
35 1 2 3 4
36 1 2 3 4
37 1 2 3 4
38 1 2 3 4
39 1 2 3 4
40 1 2 3 4
41 1 2 3 4
42 1 2 3 4
43 1 2 3 4
44 1 2 3 4
45 1 2 3 4
46 1 2 3 4
47 1 2 3 4
48 1 2 3 4
49 1 2 3 4
50 1 2 3 4
51 1 2 3 4
52 1 2 3 4
53 1 2 3 4
54 1 2 3 4
55 1 2 3 4
56 1 2 3 4
57 1 2 3 4
58 1 2 3 4
59 1 2 3 4
60 1 2 3 4
61 1 2 3 4
62 1 2 3 4
63 1 2 3 4
64 1 2 3 4
65 1 2 3 4
66 1 2 3 4
67 1 2 3 4
68 1 2 3 4
69 1 2 3 4
70 1 2 3 4
71 1 2 3 4
72 1 2 3 4
73 1 2 3 4
74 1 2 3 4
75 1 2 3 4
76 1 2 3 4
77 1 2 3 4
78 1 2 3 4
79 1 2 3 4
80 1 2 3 4
81 1 2 3 4
82 1 2 3 4
83 1 2 3 4
84 1 2 3 4
85 1 2 3 4
86 1 2 3 4
87 1 2 3 4
88 1 2 3 4
89 1 2 3 4
90 1 2 3 4
91 1 2 3 4
92 1 2 3 4
93 1 2 3 4
94 1 2 3 4
95 1 2 3 4
96 1 2 3 4
97 1 2 3 4
98 1 2 3 4
99 1 2 3 4
100 1 2 3 4
서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...