배관기능장

2016년 04월 02일 기출문제

1

배관기능장

2016년 04월 02일 기출문제

그림과 같은 높이 20m인 커다란 저수탱크 밑에 구멍(지름 2cm)이 생겨 탱크 속의 물이 유출되고 있다. 이 때 유량 (m3/s)은 약 얼마인가? (단, 유출에 의한 높이의 변화를 무시하며 유량계수 Cv=1이다.)

43.gif

배관기능장

2016년 04월 02일 기출문제

그림과 같은 높이 20m인 커다란 저수탱크 밑에 구멍(지름 2cm)이 생겨 탱크 속의 물이 유출되고 있다. 이 때 유량 (m3/s)은 약 얼마인가? (단, 유출에 의한 높이의 변화를 무시하며 유량계수 Cv=1이다.)

43.gif

제출
OMR
초기화
1 1 2 3 4
2 1 2 3 4
3 1 2 3 4
4 1 2 3 4
5 1 2 3 4
6 1 2 3 4
7 1 2 3 4
8 1 2 3 4
9 1 2 3 4
10 1 2 3 4
11 1 2 3 4
12 1 2 3 4
13 1 2 3 4
14 1 2 3 4
15 1 2 3 4
16 1 2 3 4
17 1 2 3 4
18 1 2 3 4
19 1 2 3 4
20 1 2 3 4
21 1 2 3 4
22 1 2 3 4
23 1 2 3 4
24 1 2 3 4
25 1 2 3 4
26 1 2 3 4
27 1 2 3 4
28 1 2 3 4
29 1 2 3 4
30 1 2 3 4
31 1 2 3 4
32 1 2 3 4
33 1 2 3 4
34 1 2 3 4
35 1 2 3 4
36 1 2 3 4
37 1 2 3 4
38 1 2 3 4
39 1 2 3 4
40 1 2 3 4
41 1 2 3 4
42 1 2 3 4
43 1 2 3 4
44 1 2 3 4
45 1 2 3 4
46 1 2 3 4
47 1 2 3 4
48 1 2 3 4
49 1 2 3 4
50 1 2 3 4
51 1 2 3 4
52 1 2 3 4
53 1 2 3 4
54 1 2 3 4
55 1 2 3 4
56 1 2 3 4
57 1 2 3 4
58 1 2 3 4
59 1 2 3 4
60 1 2 3 4
서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...