수질환경산업기사

2017년 05월 07일 기출문제

1

수질환경산업기사

2017년 05월 07일 기출문제

 

96TLm은 NH3=2.5mg/L, Cu2+=1.5mg/L, CN-=0.2mg/L이고, 실제 시험수의 농도가 CU2+=0.6mg/L, CN-=0.01mg/L, NH3=0.4mg/L이였다면, Toxic Unit는?

 

하천수 수온은 10℃이다. 20℃ 탈산소계수 K(상용 대수)가 0.1day-1이라면 최종 BOD와 BOD4의 비(BOD4/BODu)는? (단, KT=K2O×1.047(T-20))

수질환경산업기사

2017년 05월 07일 기출문제

 

96TLm은 NH3=2.5mg/L, Cu2+=1.5mg/L, CN-=0.2mg/L이고, 실제 시험수의 농도가 CU2+=0.6mg/L, CN-=0.01mg/L, NH3=0.4mg/L이였다면, Toxic Unit는?

 

하천수 수온은 10℃이다. 20℃ 탈산소계수 K(상용 대수)가 0.1day-1이라면 최종 BOD와 BOD4의 비(BOD4/BODu)는? (단, KT=K2O×1.047(T-20))

제출
OMR
초기화
1 1 2 3 4
2 1 2 3 4
3 1 2 3 4
4 1 2 3 4
5 1 2 3 4
6 1 2 3 4
7 1 2 3 4
8 1 2 3 4
9 1 2 3 4
10 1 2 3 4
11 1 2 3 4
12 1 2 3 4
13 1 2 3 4
14 1 2 3 4
15 1 2 3 4
16 1 2 3 4
17 1 2 3 4
18 1 2 3 4
19 1 2 3 4
20 1 2 3 4
21 1 2 3 4
22 1 2 3 4
23 1 2 3 4
24 1 2 3 4
25 1 2 3 4
26 1 2 3 4
27 1 2 3 4
28 1 2 3 4
29 1 2 3 4
30 1 2 3 4
31 1 2 3 4
32 1 2 3 4
33 1 2 3 4
34 1 2 3 4
35 1 2 3 4
36 1 2 3 4
37 1 2 3 4
38 1 2 3 4
39 1 2 3 4
40 1 2 3 4
41 1 2 3 4
42 1 2 3 4
43 1 2 3 4
44 1 2 3 4
45 1 2 3 4
46 1 2 3 4
47 1 2 3 4
48 1 2 3 4
49 1 2 3 4
50 1 2 3 4
51 1 2 3 4
52 1 2 3 4
53 1 2 3 4
54 1 2 3 4
55 1 2 3 4
56 1 2 3 4
57 1 2 3 4
58 1 2 3 4
59 1 2 3 4
60 1 2 3 4
61 1 2 3 4
62 1 2 3 4
63 1 2 3 4
64 1 2 3 4
65 1 2 3 4
66 1 2 3 4
67 1 2 3 4
68 1 2 3 4
69 1 2 3 4
70 1 2 3 4
71 1 2 3 4
72 1 2 3 4
73 1 2 3 4
74 1 2 3 4
75 1 2 3 4
76 1 2 3 4
77 1 2 3 4
78 1 2 3 4
79 1 2 3 4
80 1 2 3 4
서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...