전자상거래운용사 필기 (2016년 2회 기출문제)
2016년 2회 전자상거래운용사
예시문제:
2016년 2회 전자상거래운용사 필기 기출문제
[1과목] 인터넷일반 (30문제)
[2과목] 전자상거래일반 (20문제)
[3과목] 컴퓨터및통신일반 (10문제)
[시험시간] 60분 (30분 경과 퇴실 가능)
[합격점수] 100점 만점에 60점 이상
[과목낙제] 40점 이상하지 못한 과목이 있으면 실격
헬로시비티_전자상거래운용사 2회차_2016년08월28일 기출문제_hellocbt.pdf
헬로시비티_전자상거래운용사 2회차_2016년08월28일 기출문제_hellocbt.docx
CBT 문제은행 바로가기 : 2016년 08월28일 기출문제
[참고사항 1]
2014년까지 1년에 2회 시행되던 자격검정이 2015년에는 1회만 시행되었고, 2016년부터 다시 2회 시행되기 시작하였습니다.
[참고사항 2]
2015년부터 과목별 출제 문제 수와 문제별 배점이 변경되었습니다.
1과목(20문제→30문제) : 1-20번 각 3점, 21-30번 각 4점
2과목(24문제→20문제) : 각 5점
3과목(16문제→10문제) : 각 10점
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
13 | 전자상거래운용사 필기 (2022년 1회 220618 기출문제) | 이제는SE | 2022.11.26 | 135 |
12 | 전자상거래운용사 필기 (2021년 1회 210619 기출문제) | 이제는SE | 2022.04.03 | 95 |
11 | 전자상거래운용사 필기 (2020년 2회 201018 기출문제) | 이제는SE | 2022.04.03 | 81 |
10 | 전자상거래운용사 필기 (2020년 1회 200524 기출문제) | 이제는SE | 2022.04.03 | 89 |
9 | 전자상거래운용사 필기 (2019년 2회 191020 기출문제) | 이제는SE | 2022.04.03 | 85 |
8 | 전자상거래운용사 필기 (2019년 1회 190526 기출문제) | 이제는SE | 2022.04.03 | 78 |
7 | 전자상거래운용사 필기 (2018년 2회 181021 기출문제) | 이제는SE | 2022.04.03 | 88 |
6 | 전자상거래운용사 필기 (2018년 1회 180527 기출문제) | 이제는SE | 2022.04.03 | 65 |
5 | 전자상거래운용사 필기 (2017년 2회 171022 기출문제) | 이제는SE | 2022.04.03 | 75 |
4 | 전자상거래운용사 필기 (2017년 1회 170528 기출문제) | 이제는SE | 2022.04.03 | 78 |
전자상거래운용사 필기 (2016년 2회 160828 기출문제) | 이제는SE | 2022.04.03 | 85 | |
2 | 전자상거래운용사 필기 (2016년 1회 160417 기출문제) | 이제는SE | 2022.04.03 | 77 |
1 | 전자상거래운용사 필기 (2015년 1회 150906 기출문제) | 이제는SE | 2022.04.03 | 83 |
0개의 댓글